2T2 Winterwedstrijd

Updated: 2019-02-17   15:05Neemt nieuwe pagina's automatisch

Er worden 3 ronden op kort gespeeld.



Resultaat

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Rang Naam Vereniging R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Jarno Bottenberg - Geert-Jan Tuinstra MGC Oirschot - MGC Drachten 20 21 20 20,3 1 61
2 Lourens Zwarts - Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 22 22 21 21,7 1 65
3 Jan Jager - Trijn Hatzmann MGC Appelscha 23 23 19 21,7 4 65
4 Klaas Rozeveld - Douwe van der Zee MGC Appelscha 25 23 22 23,3 3 70
5 Petra Tenge - Blijke Euverman MGC Drachten - MGC Appelscha 26 22 22 23,3 4 70
6 Marten de Vries - Ank de Vries MGC Appelscha 25 25 21 23,7 4 71
7 Geertje Veenstra - Johan Boersma MGC Drachten 23 24 28 25,0 5 75
8 Marchien Brinksma - Boukje Bijmholt MGC Appelscha 27 26 26 26,3 1 79
9 Ties Tuinstra - Jan ten Hoeve MGC Leeuwarden 28 25 26 26,3 3 79
10 Albert Hooijsma - Roelof Hooijsma MGC Appelscha 29 26 25 26,7 4 80
11 Riekele van der Heide - Arent van Zomeren MGC Appelscha 24 29 28 27,0 5 81
12 Dorus van Veenendaal - Ageeth van Veenendaal MGC Appelscha 29 25 29 27,7 4 83
13 Anne Graafstra - Daan Graafstra MGC Appelscha 32 27 25 28,0 7 84

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.7.5