Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Daan Graafstra, MGC Appelscha

Categorie: Junioren
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan2 2 1 2 1 1 1
2Salto3 2 2 2 2 2 2
3Pyramide1 1 1 2 1 1 3
4Heuvel1 1 2 1 1 2 1
5Labirinth1 1 2 1 3 2 1
6Dubbele heuvel2 1 2 1 2 2 2
7Schelp1 1 2 1 1 1 1
8Koker4 1 2 3 4 2 2
9Slak1 3 2 2 2 2 2
10Hoek1 1 2 2 2 1 1
11Net1 2 2 1 1 1 1
12Ruit1 1 2 2 2 3 2
13Tunnel4 2 1 1 2 2 1
14Brug1 1 1 2 1 2 1
15Passage1 2 1 3 1 2 2
16Diabolo1 1 2 1 2 1 1
17Strippen1 2 2 1 2 1 1
18Zigzag2 2 1 1 2 2 1

Som 29 27 30 29 32 30 26
Gemiddelde: 29,0
Totaalresultaat: 203


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen