Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Tim de Boer, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
2Salto 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
3Pyramide 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
4Heuvel 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
5Labirinth 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1
6Dubbele heuvel 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
7Schelp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Koker 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1
9Slak 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
10Hoek 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
11Net 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Ruit 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
13Tunnel 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
14Brug 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
15Passage 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
16Diabolo 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1
17Strippen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Zigzag 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2

Som 21 26 22 25 21 20 21 27 22 20 24 22 28 21 21 24 21 23
Gemiddelde: 22,7
Totaalresultaat: 409


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen