Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Blijke Euverman, MGC Appelscha

Categorie: Dames
Rang: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
2Salto3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3
3Pyramide2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Heuvel2 3 1 1 7 3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1
5Labirinth3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 3 2
6Dubbele heuvel2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
7Schelp1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
8Koker1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 5 6 1 1 2 3 1 2 1 1 1 5
9Slak2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
10Hoek1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2
11Net1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
12Ruit1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1
13Tunnel3 1 2 4 1 1 4 1 1 7 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1
14Brug2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
15Passage1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2
16Diabolo1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1
17Strippen1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
18Zigzag2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2

Som 30 30 24 28 33 28 28 25 24 30 36 33 27 22 22 27 27 26 25 23 26 31
Gemiddelde: 27,5
Totaalresultaat: 605


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen