Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Marchien Brinksma, MGC Appelscha

Categorie: Dames
Rang: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1
2Salto1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 1 4 1 2 3 2
3Pyramide3 2 2 1 1 3 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1
4Heuvel2 3 5 2 1 4 5 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 3 3 3 3 6 1
5Labirinth1 1 3 1 5 1 2 7 3 1 1 3 1 5 1 1 1 2 1 2 3 3 5
6Dubbele heuvel2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3
7Schelp1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
8Koker1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 2 1 4 3 2
9Slak2 1 5 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 3 1
10Hoek1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2
11Net2 3 2 1 2 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
12Ruit1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1
13Tunnel1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 4 1 1 2 2
14Brug2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 3
15Passage1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
16Diabolo3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 4 1 3 1 2 3 1 2 1 1 1 1
17Strippen2 2 2 1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2
18Zigzag1 1 2 4 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1

Som 29 27 44 34 34 29 33 35 31 29 25 26 37 33 27 25 26 26 34 27 32 40 32
Gemiddelde: 31,1
Totaalresultaat: 715


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen