Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Trijn Hatzmann, MGC Appelscha

Categorie: Dames
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2
3Pyramide1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Heuvel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 4 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1
5Labirinth4 1 5 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 4 2 2
6Dubbele heuvel1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2
7Schelp1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Koker1 2 1 1 1 2 1 4 2 2 1 1 1 4 3 1 2 2 2 2 2 2 3 1
9Slak1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
10Hoek1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
11Net1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1
12Ruit2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2
13Tunnel3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 4 1 2 1
14Brug1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2
15Passage2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2
16Diabolo2 3 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 4 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1
17Strippen1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
18Zigzag2 3 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1

Som 28 28 33 27 22 23 24 28 23 21 26 31 30 31 27 26 25 29 20 27 28 27 27 27
Gemiddelde: 26,6
Totaalresultaat: 638


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen