Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Marion Kruijsen, MGC Appelscha

Categorie: Dames
Rang: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2
2Salto4 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1
3Pyramide2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3
4Heuvel4 2 7 2 2 6 1 1 1 1 7 1 5 6 3 1 6 1 6 4 1 5 1 2
5Labirinth7 1 1 4 3 2 1 1 2 1 4 1 1 3 2 4 1 5 2 2 3 2 2 1
6Dubbele heuvel1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2
7Schelp2 1 5 2 2 1 1 3 1 1 3 3 1 2 5 2 1 4 1 1 1 2 1 3
8Koker1 4 7 3 4 1 3 2 2 2 1 4 1 1 4 4 5 5 3 1 3 5 3 1
9Slak2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3
10Hoek2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
11Net1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
12Ruit2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
13Tunnel1 1 2 2 1 1 3 3 1 3 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2
14Brug1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 7
15Passage1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 4 2 3 3 1 1 2 2
16Diabolo2 2 2 1 3 7 2 4 2 5 1 1 1 2 7 1 6 2 1 6 1 1 1 1
17Strippen3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2
18Zigzag3 2 5 3 2 4 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 2 5

Som 41 33 48 35 40 41 29 34 28 34 39 30 30 34 42 36 44 38 36 40 30 37 33 41
Gemiddelde: 36,4
Totaalresultaat: 873


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen