Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Ank de Vries, MGC Appelscha

Categorie: Dames
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1
2Salto2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3Pyramide1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
4Heuvel2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
5Labirinth1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1
6Dubbele heuvel1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
7Schelp1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 4
8Koker1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1
9Slak1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 2
10Hoek2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2
11Net1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Ruit2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2
13Tunnel6 1 1 1 1 3 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2
14Brug2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1
15Passage1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3
16Diabolo1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1
17Strippen1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
18Zigzag7 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Som 34 23 26 26 24 28 32 21 24 27 31 28 28 25 28 24 26 22 24 30 25 29
Gemiddelde: 26,6
Totaalresultaat: 585


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen