Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Jolanda Zwarts, MGC Appelscha

Categorie: Dames
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3Pyramide2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2
4Heuvel1 3 2 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1
5Labirinth1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1
6Dubbele heuvel2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2
7Schelp1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
8Koker1 2 1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 3 2 3 3 1 1 3 1 3
9Slak1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1
10Hoek1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1
11Net1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
12Ruit2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1
13Tunnel3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1
14Brug2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
15Passage1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
16Diabolo1 3 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
17Strippen1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2
18Zigzag1 3 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1

Som 25 32 30 31 24 24 23 24 24 27 25 26 30 27 27 27 25 25 28 25 26
Gemiddelde: 26,4
Totaalresultaat: 555


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen