Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Petra Tenge, MGC Drachten

Categorie: Dames
Rang: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2Salto2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
3Pyramide1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1
4Heuvel1 1 1 7 5 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3
5Labirinth1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
6Dubbele heuvel1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1
7Schelp1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
8Koker1 1 2 1 3 2 4 7 2 2 1 1 2 3 1 1
9Slak1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
10Hoek1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2
11Net1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
12Ruit2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2
13Tunnel1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 5
14Brug1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15Passage1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1
16Diabolo1 2 2 1 1 2 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1
17Strippen2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
18Zigzag2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2

Som 23 24 28 31 32 30 25 35 28 23 23 24 25 31 28 31
Gemiddelde: 27,6
Totaalresultaat: 441


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen