Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Jan Jager, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2
2Salto 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2
3Pyramide 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Heuvel 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 4
5Labirinth 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2
6Dubbele heuvel 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2
7Schelp 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1
8Koker 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2
9Slak 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1
10Hoek 1 2 1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
11Net 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Ruit 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
13Tunnel 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1
14Brug 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1
15Passage 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 2 1 3 2 2 2
16Diabolo 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
17Strippen 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
18Zigzag 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 3 2 1 1 3

Som 25 25 26 29 26 30 23 24 26 24 25 24 24 25 22 22 25 28 28 31 32
Gemiddelde: 25,9
Totaalresultaat: 544


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen