Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Albert Hooijsma, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 16

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1
2Salto2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2
3Pyramide1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3
4Heuvel1 1 3 5 4 1 5 2 1 1 1 1 1 2 1 6 1 1 1
5Labirinth1 1 1 2 2 3 1 6 3 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1
6Dubbele heuvel2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2
7Schelp1 1 4 1 1 1 3 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1
8Koker4 1 2 1 7 3 1 1 1 3 2 2 3 3 1 2 3 3 2
9Slak2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1
10Hoek2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
11Net1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Ruit2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2
13Tunnel2 1 1 2 1 5 2 2 2 4 1 2 3 1 1 1 2 1 1
14Brug2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1
15Passage1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2
16Diabolo1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
17Strippen1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
18Zigzag3 1 1 3 1 2 3 3 2 3 1 1 1 1 3 2 3 2 1

Som 31 23 33 31 35 34 36 34 29 31 25 25 30 28 26 32 28 26 26
Gemiddelde: 29,6
Totaalresultaat: 563


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen