Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Anne Graafstra, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 15

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan 1 2 2 1 1 2 1 1 2
2Salto 2 2 3 2 2 2 2 2 2
3Pyramide 1 3 2 1 1 3 2 1 1
4Heuvel 1 2 2 1 2 1 1 2 7
5Labirinth 1 1 3 1 1 2 1 1 1
6Dubbele heuvel 2 2 2 1 1 2 1 2 2
7Schelp 1 1 1 1 2 1 2 1 1
8Koker 2 3 1 1 1 2 2 2 5
9Slak 2 2 2 3 2 1 1 1 2
10Hoek 2 1 1 2 2 2 1 1 1
11Net 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Ruit 2 2 2 1 1 1 2 2 2
13Tunnel 3 2 1 2 1 1 1 1 1
14Brug 2 1 1 2 2 2 1 1 1
15Passage 1 1 3 2 2 2 2 1 1
16Diabolo 2 1 1 2 1 1 1 1 1
17Strippen 1 1 2 2 2 2 3 1 1
18Zigzag 3 2 1 1 2 2 2 1 2

Som 30 30 31 27 27 30 27 23 34
Gemiddelde: 28,8
Totaalresultaat: 259


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen