Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Riekele van der Heijde, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 17

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2
2Salto 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2
3Pyramide 1 1 2 1 1 2 4 1 1 2 1 1 3 2 2 2
4Heuvel 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 5 2 1 1 1
5Labirinth 7 2 1 1 5 1 1 3 1 2 3 1 5 2 7 5
6Dubbele heuvel 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7Schelp 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
8Koker 3 1 1 1 2 3 2 5 2 1 2 2 2 2 3 1
9Slak 3 1 2 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2
10Hoek 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2
11Net 1 1 3 1 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1
12Ruit 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
13Tunnel 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1
14Brug 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
15Passage 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2
16Diabolo 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
17Strippen 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 3 1 3
18Zigzag 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1

Som 33 27 30 26 32 31 27 30 26 25 32 31 35 28 33 32
Gemiddelde: 29,9
Totaalresultaat: 478


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen