Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Jan Egbert Hooijsma, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1
2Salto2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1
3Pyramide1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1
4Heuvel2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Labirinth3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
6Dubbele heuvel2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1
7Schelp1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Koker2 5 3 1 1 1 1 1 2 4 1 1 3 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1
9Slak2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2
10Hoek2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
11Net1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Ruit2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2
13Tunnel1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
14Brug2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2
15Passage2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1
16Diabolo2 2 1 1 2 1 1 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
17Strippen1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
18Zigzag2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1

Som 31 26 29 22 22 21 23 28 25 28 25 26 22 24 21 24 22 25 23 26 24 23 23
Gemiddelde: 24,5
Totaalresultaat: 563


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen