Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Klaas Rozeveld, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan1 3 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1
2Salto2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1
3Pyramide2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
4Heuvel1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
5Labirinth1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2
6Dubbele heuvel2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
7Schelp1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
8Koker1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1
9Slak1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2
10Hoek2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2
11Net1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2
12Ruit1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2
13Tunnel1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
14Brug2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1
15Passage1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
16Diabolo1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
17Strippen1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
18Zigzag2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2

Som 24 22 24 29 26 23 22 21 23 23 24 24 24 22 26 25 23 27
Gemiddelde: 24,0
Totaalresultaat: 432


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen