Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Dorus van Veenendaal, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan 1 2 1
2Salto 2 2 2
3Pyramide 1 1 1
4Heuvel 2 1 1
5Labirinth 1 1 1
6Dubbele heuvel 2 2 2
7Schelp 2 2 1
8Koker 2 1 1
9Slak 2 2 1
10Hoek 1 2 1
11Net 1 1 1
12Ruit 1 1 2
13Tunnel 2 2 3
14Brug 2 2 1
15Passage 2 1 1
16Diabolo 2 1 1
17Strippen 1 2 1
18Zigzag 1 1 1

Som 28 27 23
Gemiddelde: 26,0
Totaalresultaat: 78


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen