Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Arent van Zomeren, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 14

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1
2Salto2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
3Pyramide1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
4Heuvel1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 6 3 1 1 1 2 1 1
5Labirinth3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1
6Dubbele heuvel2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2
7Schelp1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 6 1 2 1 1 2 2 1
8Koker2 3 1 1 2 3 1 5 1 1 2 3 1 2 2 3 2 1
9Slak1 2 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1
10Hoek2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2
11Net2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Ruit1 2 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1
13Tunnel1 1 1 1 1 1 4 1 1 5 3 1 2 1 3 1 2 2
14Brug2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1
15Passage2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1
16Diabolo2 2 1 1 5 5 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1
17Strippen3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2
18Zigzag2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2

Som 31 28 26 29 29 30 29 31 30 28 38 30 25 24 28 29 27 25
Gemiddelde: 28,7
Totaalresultaat: 517


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen