Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Marten de Vries, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2
2Salto2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3
3Pyramide1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1
4Heuvel3 5 1 7 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1
5Labirinth3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
6Dubbele heuvel2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
7Schelp1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1
8Koker3 3 3 3 1 3 2 2 1 2 2 1 1 4 2 2 1 1 1 1 4 1
9Slak2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2
10Hoek1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1
11Net2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
12Ruit2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1
13Tunnel1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1
14Brug2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1
15Passage4 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2
16Diabolo1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2
17Strippen2 2 4 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1
18Zigzag2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Som 36 31 31 34 23 23 30 22 26 29 30 28 21 28 26 25 31 27 27 21 27 25
Gemiddelde: 27,3
Totaalresultaat: 601


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen