Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Lourens Zwarts, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1
2Salto1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
3Pyramide1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1
4Heuvel2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 4 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Labirinth4 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
6Dubbele heuvel1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2
7Schelp1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
8Koker1 1 2 1 1 2 1 4 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 4 1 2 1 2 2
9Slak1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2
10Hoek1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
11Net1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Ruit2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2
13Tunnel1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1
14Brug1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
15Passage1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2
16Diabolo2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1
17Strippen3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
18Zigzag2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 3

Som 27 26 24 26 22 25 23 24 25 30 27 20 24 25 28 25 24 21 22 26 23 22 20 29 28
Gemiddelde: 24,6
Totaalresultaat: 616


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen