Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Peter Kruijsen, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 18

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 1 2
2Salto3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2
3Pyramide2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2
4Heuvel7 1 4 1 1 1 1 4 1 7 3 4 7 5 7 2 2 1 1 1 4
5Labirinth2 2 1 3 3 5 2 7 2 2 3 1 2 5 3 1 2 1 3 1 1
6Dubbele heuvel3 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2
7Schelp3 3 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 3 1 3 1 1 2 3
8Koker1 4 3 3 4 2 1 6 7 3 1 1 1 7 2 7 4 6 1 5 2
9Slak4 7 5 3 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 4 3
10Hoek1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3
11Net1 1 1 2 5 1 3 1 4 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3
12Ruit2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2
13Tunnel1 4 1 3 1 2 2 2 2 1 4 5 2 2 3 2 1 1 4 1 2
14Brug2 2 4 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3
15Passage4 2 2 1 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1
16Diabolo7 7 1 1 1 2 6 2 4 3 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1
17Strippen2 2 7 3 4 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 3 2 2 2
18Zigzag6 7 3 1 4 1 2 1 6 1 3 1 1 2 2 7 4 1 2 6 1

Som 52 52 46 38 41 33 37 41 48 41 37 37 40 45 37 41 37 35 35 38 39
Gemiddelde: 40,5
Totaalresultaat: 850


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen