Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Wim Hulscher, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2
2Salto 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5
3Pyramide 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Heuvel 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1
5Labirinth 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1
6Dubbele heuvel 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
7Schelp 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Koker 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1
9Slak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Hoek 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2
11Net 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Ruit 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
13Tunnel 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 4
14Brug 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1
15Passage 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
16Diabolo 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
17Strippen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Zigzag 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Som 25 26 23 24 24 22 21 24 28 20 28
Gemiddelde: 24,1
Totaalresultaat: 265


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen