Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Bertus van 't Ende, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2
2Salto2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1
3Pyramide1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
4Heuvel1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1
5Labirinth1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 3 1 1 1 1
6Dubbele heuvel2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2
7Schelp1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Koker5 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1
9Slak1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
10Hoek2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
11Net1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
12Ruit2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
13Tunnel1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 2
14Brug1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Passage2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
16Diabolo4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1
17Strippen2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
18Zigzag2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1

Som 32 29 27 29 28 23 25 22 24 25 26 26 27 26 23 29 23
Gemiddelde: 26,1
Totaalresultaat: 444


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen