Clubkampioenschap-kort 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen

Individueel resultaat voor

Gert-Jan Bas, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Rechte baan 1 1 1 1 1 2
2Salto 2 2 2 2 2 1
3Pyramide 1 1 2 1 3 1
4Heuvel 1 1 3 1 1 2
5Labirinth 1 2 4 1 1 1
6Dubbele heuvel 1 1 2 2 1 1
7Schelp 2 1 1 2 1 1
8Koker 1 1 1 1 1 1
9Slak 1 1 1 1 1 1
10Hoek 1 2 1 1 2 1
11Net 1 1 1 1 1 1
12Ruit 1 1 1 1 1 1
13Tunnel 2 1 1 1 1 2
14Brug 1 2 1 1 2 1
15Passage 1 2 1 1 2 2
16Diabolo 1 1 1 1 1 1
17Strippen 2 1 2 1 1 2
18Zigzag 1 2 2 3 1 1

Som 22 24 28 23 24 23
Gemiddelde: 24,0
Totaalresultaat: 144


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen