Clubkampioenschap vilt 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Trijn Hatzmann, MGC Appelscha

Categorie: Dames
Rang: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19
1Singel gate3 2 2 2 4 2 3 1 3 1 2 1 2 4
2Middle hole in slope without green4 3 2 1 5 7 1 2 2 7 2 1 7 1
3Mail box2 2 3 4 4 2 2 2 1 3 1 2 2 2
4German ledge1 1 3 2 3 1 2 1 1 1 7 1 2 1
5Boxes2 1 4 2 3 3 3 1 4 4 2 3 5 3
6Cradle witout green1 1 3 1 1 2 3 2 5 3 1 1 6 2
7Twin gate3 3 2 2 2 2 2 2 5 2 3 1 3 3
8Angle3 2 2 2 2 3 3 3 5 2 2 1 2 2
9Middle hill2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4
10Örkelljunga1 1 1 1 3 3 1 2 2 1 1 2 1 4
11Optical illusion1 2 2 3 4 2 2 2 3 4 3 4 2 3
12Side gates2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1
13Bridge4 3 3 2 3 5 4 1 4 3 5 7 2 2
14Gentleman2 4 1 1 1 4 7 1 4 4 1 1 5 4
15Lightning2 5 3 2 2 2 4 4 2 4 3 2 2 5
16Side hole in slope2 2 7 2 2 1 4 4 6 3 2 2 2 2
17Inclined hill with gate4 3 5 3 3 6 6 2 3 4 5 2 2 2
18Ace box1 2 1 6 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3

Som 40 40 47 39 45 50 51 34 55 51 44 36 50 48
Gemiddelde: 45,0
Totaalresultaat: 630


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces