Clubkampioenschap vilt 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Marion Kruijsen, MGC Appelscha

Categorie: Dames
Rang: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19
1Singel gate4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 5
2Middle hole in slope without green7 7 7 6 7 7 7 7 7 3 6 4 4 7 7 7
3Mail box4 2 2 2 4 6 2 6 4 7 7 2 7 2 2 2
4German ledge7 3 7 7 7 5 1 1 2 2 1 2 3 7 4 1
5Boxes3 4 2 3 3 3 1 7 6 4 3 4 4 3 4 1
6Cradle witout green1 7 2 2 4 1 2 3 3 2 6 1 2 7 3 2
7Twin gate3 2 3 2 2 3 2 2 4 5 2 2 2 2 2 2
8Angle2 3 3 4 1 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3
9Middle hill1 3 1 1 3 1 4 7 1 3 5 5 4 1 2 1
10Örkelljunga7 7 1 6 3 1 4 3 7 2 3 2 7 7 5 4
11Optical illusion4 4 2 4 5 3 2 2 4 3 4 4 2 3 4 4
12Side gates3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2
13Bridge7 4 7 4 3 3 2 3 3 4 1 3 2 3 6 2
14Gentleman7 7 3 1 7 7 2 3 7 7 2 7 3 7 7 2
15Lightning3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 2
16Side hole in slope5 2 7 1 6 7 7 7 4 6 3 4 3 4 2 7
17Inclined hill with gate3 5 2 4 2 2 2 7 7 6 5 5 3 6 2 3
18Ace box5 1 3 1 1 3 2 1 2 5 1 1 2 2 5 3

Som 76 71 60 56 65 61 51 71 70 70 60 59 56 73 66 53
Gemiddelde: 63,6
Totaalresultaat: 1018


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces