Clubkampioenschap vilt 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Jan Jager, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19
1Singel gate2 1 3 2 1 2 4 2 2 3 4 2 1 2
2Middle hole in slope without green2 1 1 1 1 4 2 3 2 2 1 1 2 1
3Mail box2 2 5 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 4
4German ledge1 3 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 4 2
5Boxes3 1 3 1 2 3 1 2 4 1 1 1 2 1
6Cradle witout green3 1 1 3 3 1 1 2 1 1 3 2 2 2
7Twin gate2 2 3 1 3 2 1 1 1 2 2 3 2 1
8Angle2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
9Middle hill1 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1
10Örkelljunga1 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 1 2
11Optical illusion2 1 2 2 5 2 2 2 3 4 2 2 2 3
12Side gates1 2 2 4 1 4 1 1 2 1 2 1 1 2
13Bridge2 2 2 3 3 2 7 2 3 3 3 2 2 4
14Gentleman1 1 4 1 6 5 2 7 2 2 1 1 2 2
15Lightning3 2 3 3 2 3 2 1 5 3 2 2 2 1
16Side hole in slope4 1 3 1 1 2 4 1 5 2 1 1 5 1
17Inclined hill with gate4 2 1 4 2 2 7 2 3 3 6 2 5 5
18Ace box2 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3

Som 38 33 40 37 41 44 43 38 43 34 36 29 40 39
Gemiddelde: 38,2
Totaalresultaat: 535


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces