Clubkampioenschap vilt 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Albert Hooijsma, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 13

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19
1Singel gate2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 3 4 3 1
2Middle hole in slope without green3 3 2 7 7 3 7 2 6 4 5 7 7 3
3Mail box2 3 2 2 2 4 3 7 3 2 3 3 2 3
4German ledge3 5 5 4 2 3 3 1 1 1 4 1 3 1
5Boxes3 1 6 4 4 3 1 3 3 4 3 4 4 4
6Cradle witout green2 4 1 7 2 2 2 4 1 4 3 7 1 1
7Twin gate2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
8Angle3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 5
9Middle hill2 4 1 1 1 1 5 2 2 1 2 1 3 1
10Örkelljunga1 2 1 4 1 4 5 1 2 2 1 2 7 6
11Optical illusion3 1 5 2 2 4 1 3 3 3 2 2 2 2
12Side gates3 2 7 2 3 1 2 1 2 6 2 2 1 1
13Bridge3 3 3 7 3 4 2 1 7 2 2 3 7 2
14Gentleman2 2 6 4 6 7 1 7 5 3 3 7 2 1
15Lightning2 3 6 3 2 5 3 3 3 2 2 2 4 5
16Side hole in slope1 4 4 1 3 7 3 3 1 1 3 1 1 1
17Inclined hill with gate2 3 2 4 2 2 2 2 3 5 2 2 2 3
18Ace box1 2 2 4 6 1 1 1 1 1 1 1 3 4

Som 40 49 60 62 51 59 48 48 49 47 45 53 56 46
Gemiddelde: 50,9
Totaalresultaat: 713


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces