Clubkampioenschap vilt 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Anne Graafstra, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19
1Singel gate2 2 2 2 3
2Middle hole in slope without green1 3 2 2 7
3Mail box4 2 2 1 2
4German ledge1 5 1 1 6
5Boxes2 4 2 2 3
6Cradle witout green1 5 1 1 4
7Twin gate2 3 2 2 2
8Angle3 2 2 2 3
9Middle hill4 4 1 3 4
10Örkelljunga1 2 1 1 2
11Optical illusion2 1 2 2 4
12Side gates1 3 2 2 3
13Bridge1 2 5 1 2
14Gentleman7 1 7 1 1
15Lightning2 2 2 4 3
16Side hole in slope3 3 1 6 3
17Inclined hill with gate3 7 2 2 5
18Ace box1 1 2 2 1

Som 41 52 39 37 58
Gemiddelde: 45,4
Totaalresultaat: 227


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces