Clubkampioenschap vilt 2019


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Jan Egbert Hooijsma, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19
1Singel gate3 3 2 2 2 4 2 1 1 3 2 3 1 3 2 3
2Middle hole in slope without green1 2 1 1 1 4 2 2 1 1 4 1 2 1 6 3
3Mail box2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
4German ledge2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1
5Boxes3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 4 1
6Cradle witout green1 6 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Twin gate3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1
8Angle2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 1
9Middle hill2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Örkelljunga3 1 2 2 1 1 4 1 2 6 3 1 1 2 1 2
11Optical illusion2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1
12Side gates2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2
13Bridge3 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2
14Gentleman2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 7
15Lightning2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 4 4 3 3
16Side hole in slope1 1 1 2 2 1 2 1 4 6 1 2 1 2 1 2
17Inclined hill with gate2 2 2 2 6 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2
18Ace box2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Som 38 41 33 31 39 39 34 34 33 39 33 34 32 34 38 38
Gemiddelde: 35,6
Totaalresultaat: 570


Junioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces