Afvaltoernooi

Resultaat | Wedstrijden | Meeste opeenvolgende aces


Wedstrijden


16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Jan Jager MGC Appelscha 7 7 7 1 7 1 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 4
Johan Reekers MGC Drachten 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 2

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Eppie Palusma MGC Appelscha 7 7 1 7 1 7 7 7 7 1 1 7 1 1 1 7 7 7 7
Alie Visser MGV DUNO 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Jarno Bottenberg MGC Oirschot 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 3
Ingrid Scheeringa MGC Drachten 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Tim de Boer MGC Appelscha 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 3
Marten de Vries MGC Appelscha 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 7 7 5

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Wim Hulscher MGC Appelscha 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 1 1 1 1 1 7 7 6
Douwe van der Zee MGC Appelscha 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Lourens Zwarts MGC Appelscha 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 6
Albert Hooijsma MGC Appelscha 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 2

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 2
Blijke Euverman MGC Appelscha 1 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Annie Jasper MGV DUNO 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 1 7 1 7 5
Jan ten Hoeve MGC Leeuwarden 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Michaela Gerritsen MGC Geldrop 7 7 1 7 1 7 1 1 1 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7
Marchien Brinksma MGC Appelscha 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 2

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Dorus van Veenendaal MGC Appelscha 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 1 4
Wiebe Veenstra MGC Drachten 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Huub Bottenberg MGC Geldrop 1 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7 1 5
Arent van Zomeren MGC Appelscha 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Trijn Hatzmann MGC Appelscha 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 1 1 7 7 7 7 7 4
Henkie van Eik MGC Leeuwarden 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 3

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Roelof Hooijsma MGC Appelscha 7 7 1 1 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 1 1 7 6
Auke Feitsma MGC Drachten 7 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 1 7 7 1 5

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Antje Hof MGC Appelscha 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 3
Paulien Jasper MGV DUNO 1 1 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 6

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Youri Bottenberg MGC Geldrop 7 1 7 1 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 7 7 1 1 8
Riekele van der Heide MGC Appelscha 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Alban Gerritsen MGC Geldrop 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 2
Ank de Vries MGC Appelscha 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Jan Jager MGC Appelscha 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Eppie Palusma MGC Appelscha 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 4

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Jarno Bottenberg MGC Oirschot 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 1 7 7 7 1 5
Marten de Vries MGC Appelscha 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 2

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Wim Hulscher MGC Appelscha 7 1 7 7 7 1 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 1 7 5
Lourens Zwarts MGC Appelscha 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 2

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Blijke Euverman MGC Appelscha 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 2
Annie Jasper MGV DUNO 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 1 7 7 7 7 7 4

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Michaela Gerritsen MGC Geldrop 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Dorus van Veenendaal MGC Appelscha 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Huub Bottenberg MGC Geldrop 7 1 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 4
Trijn Hatzmann MGC Appelscha 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 2

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Roelof Hooijsma MGC Appelscha 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 1 1 1 7 1 6
Paulien Jasper MGV DUNO 1 7 1 7 7 7 7 1 1 7 7 7 1 7 7 7 7 7 5

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Youri Bottenberg MGC Geldrop 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 7 2
Alban Gerritsen MGC Geldrop 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 1 3

Quarter-final [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Eppie Palusma MGC Appelscha 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 1 7 7 7 4
Jarno Bottenberg MGC Oirschot 7 1 7 1 7 1 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 5

Quarter-final [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Wim Hulscher MGC Appelscha 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 1 7 7 7 1 4
Annie Jasper MGV DUNO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

Quarter-final [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Michaela Gerritsen MGC Geldrop 7 1 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 1 5
Huub Bottenberg MGC Geldrop 1 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 4

Quarter-final [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Roelof Hooijsma MGC Appelscha 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Alban Gerritsen MGC Geldrop 7 1 7 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7 7 4

Semi-final [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Jarno Bottenberg MGC Oirschot 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 3
Wim Hulscher MGC Appelscha 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 7 7 1 7 7 4

Semi-final [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Michaela Gerritsen MGC Geldrop 7 1 1 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 1 7 6
Alban Gerritsen MGC Geldrop 7 7 7 7 7 7 1 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 3

3:e - 4:e plaats [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Jarno Bottenberg MGC Oirschot 7 1 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 1 7 7 1 7 7 5
Alban Gerritsen MGC Geldrop 7 7 1 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 4

Final [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Wim Hulscher MGC Appelscha 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
Michaela Gerritsen MGC Geldrop 7 1 1 7 1 1 7 7 1 1 7 7 1 7 7 7 7 7 7

Resultaat | Wedstrijden | Meeste opeenvolgende aces