2T2 Winterwedstrijd

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Ranglijst

Rang Naam Vereniging  R1  R2  R3 Gemiddelde Totaal Verschil
1 Jarno Bottenberg - Geert-Jan Tuinstra MGC Oirschot - MGC Drachten 20 21 20 20,3 61 1
2 Lourens Zwarts - Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 22 22 21 21,7 65 1
3 Jan Jager - Trijn Hatzmann MGC Appelscha 23 23 19 21,7 65 4
4 Klaas Rozeveld - Douwe van der Zee MGC Appelscha 25 23 22 23,3 70 3
5 Petra Tenge - Blijke Euverman MGC Drachten - MGC Appelscha 26 22 22 23,3 70 4
6 Marten de Vries - Ank de Vries MGC Appelscha 25 25 21 23,7 71 4
7 Geertje Veenstra - Johan Boersma MGC Drachten 23 24 28 25,0 75 5
8 Marchien Brinksma - Boukje Bijmholt MGC Appelscha 27 26 26 26,3 79 1
9 Ties Tuinstra - Jan ten Hoeve MGC Leeuwarden 28 25 26 26,3 79 3
10 Albert Hooijsma - Roelof Hooijsma MGC Appelscha 29 26 25 26,7 80 4
11 Riekele van der Heide - Arent van Zomeren MGC Appelscha 24 29 28 27,0 81 5
12 Dorus van Veenendaal - Ageeth van Veenendaal MGC Appelscha 29 25 29 27,7 83 4
13 Anne Graafstra - Daan Graafstra MGC Appelscha 32 27 25 28,0 84 7

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces