Districtscompetitie Noord kort


Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Wilco de Vos, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan1 2 3 2
2Salto1 3 1 1
3Pyramide1 1 1 1
4Heuvel1 1 2 2
5Labirinth3 1 1 5
6Dubbele heuvel2 2 1 2
7Schelp1 1 1 2
8Koker1 2 2 2
9Slak1 2 1 1
10Hoek2 1 2 1
11Net1 2 1 1
12Ruit2 2 1 2
13Tunnel2 1 2 1
14Brug2 2 2 2
15Passage2 1 3 3
16Diabolo1 1 1 1
17Strippen2 2 2 2
18Zigzag1 1 3 2

Som 27 28 30 33
Gemiddelde: 29,5
Totaalresultaat: 118

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo