Districtscompetitie Noord kort


Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Maik Otten, MGC Appelscha


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 1 1 2
2Salto2 2 2 2
3Pyramide2 1 2 1
4Heuvel2 1 1 3
5Labirinth2 2 1 2
6Dubbele heuvel2 1 2 3
7Schelp1 5 1 1
8Koker3 2 2 3
9Slak2 1 2 2
10Hoek2 2 1 1
11Net1 1 2 1
12Ruit2 1 1 2
13Tunnel5 4 5 2
14Brug2 2 2 1
15Passage1 2 5 1
16Diabolo2 3 5 2
17Strippen2 1 1 3
18Zigzag2 3 1 1

Som 37 35 37 33
Gemiddelde: 35,5
Totaalresultaat: 142

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo