Districtscompetitie Noord kort


Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Sjors Fijma, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 1 2 1
2Salto2 2 2 2
3Pyramide1 1 1 2
4Heuvel6 1 3 1
5Labirinth2 1 3 3
6Dubbele heuvel2 2 2 1
7Schelp1 1 1 1
8Koker3 4 1 3
9Slak4 2 1 1
10Hoek2 1 2 2
11Net1 1 1 1
12Ruit2 1 1 1
13Tunnel3 3 1 1
14Brug2 2 1 1
15Passage2 2 1 2
16Diabolo2 4 2 4
17Strippen2 2 3 3
18Zigzag2 1 1 1

Som 41 32 29 31
Gemiddelde: 33,3
Totaalresultaat: 133

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo