Districtscompetitie Noord kort


Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Jikkie Postma, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan1 2 1 2
2Salto2 2 1 2
3Pyramide3 2 2 1
4Heuvel4 2 4 1
5Labirinth1 2 3 1
6Dubbele heuvel2 2 1 2
7Schelp1 1 2 1
8Koker1 1 1 2
9Slak1 1 1 1
10Hoek2 1 1 1
11Net1 1 1 1
12Ruit2 1 2 2
13Tunnel1 2 4 2
14Brug2 2 2 2
15Passage2 1 3 2
16Diabolo1 2 1 1
17Strippen1 2 2 2
18Zigzag3 2 2 3

Som 31 29 34 29
Gemiddelde: 30,8
Totaalresultaat: 123

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo