Districtscompetitie Noord kort


Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Guus Feitsma, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 2 1 2
2Salto1 1 2 2
3Pyramide2 2 1 2
4Heuvel3 1 2 2
5Labirinth1 1 4 1
6Dubbele heuvel2 2 2 2
7Schelp1 1 2 1
8Koker4 3 1 7
9Slak2 3 1 4
10Hoek1 1 1 2
11Net2 1 1 3
12Ruit1 3 2 1
13Tunnel4 2 2 3
14Brug3 2 1 2
15Passage1 1 3 1
16Diabolo1 2 2 1
17Strippen2 2 1 1
18Zigzag1 1 1 1

Som 34 31 30 38
Gemiddelde: 33,3
Totaalresultaat: 133

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo