Districtscompetitie Noord kort


Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Louw Moes, MGC Appelscha


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan1 2 2 2
2Salto2 2 2 2
3Pyramide2 2 2 1
4Heuvel7 1 2 5
5Labirinth1 5 2 1
6Dubbele heuvel2 1 2 2
7Schelp6 1 1 1
8Koker3 4 2 1
9Slak1 2 1 1
10Hoek2 1 1 2
11Net1 3 1 1
12Ruit1 2 1 1
13Tunnel6 6 1 5
14Brug2 2 2 2
15Passage2 2 2 3
16Diabolo1 1 6 2
17Strippen3 2 1 2
18Zigzag3 3 5 4

Som 46 42 36 38
Gemiddelde: 40,5
Totaalresultaat: 162

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo