Districtscompetitie Noord kort


Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Johan Reekers, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 1 2 1
2Salto1 2 1 2
3Pyramide1 2 1 2
4Heuvel1 4 2 2
5Labirinth1 3 1 1
6Dubbele heuvel2 2 2 2
7Schelp1 1 1 4
8Koker1 1 3 2
9Slak2 3 1 1
10Hoek1 1 1 2
11Net1 2 1 1
12Ruit2 2 2 2
13Tunnel5 2 4 2
14Brug2 1 2 1
15Passage1 2 1 1
16Diabolo2 1 1 1
17Strippen3 1 1 3
18Zigzag3 1 1 1

Som 32 32 28 31
Gemiddelde: 30,8
Totaalresultaat: 123

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo