Districtscompetitie Noord kort


Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Geert-Jan Tuinstra, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 2 2 2
2Salto2 2 3 2
3Pyramide1 2 2 2
4Heuvel3 1 1 1
5Labirinth2 2 1 2
6Dubbele heuvel3 3 2 2
7Schelp1 1 1 1
8Koker5 3 2 3
9Slak1 2 2 2
10Hoek1 2 2 2
11Net2 1 2 7
12Ruit2 2 1 1
13Tunnel2 1 1 2
14Brug1 1 2 2
15Passage2 1 2 1
16Diabolo2 3 1 1
17Strippen2 2 1 1
18Zigzag2 3 2 1

Som 36 34 30 35
Gemiddelde: 33,8
Totaalresultaat: 135

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo