Districtscompetitie Noord kort


Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Gezina Moes-Menninga, MGC Appelscha


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 2 1 2
2Salto4 2 5 2
3Pyramide2 1 2 2
4Heuvel5 2 7 1
5Labirinth4 2 4 1
6Dubbele heuvel1 2 3 2
7Schelp6 1 2 3
8Koker3 4 7 1
9Slak3 1 2 1
10Hoek1 1 2 1
11Net1 1 1 1
12Ruit3 2 2 2
13Tunnel2 3 1 3
14Brug1 2 2 1
15Passage2 2 2 4
16Diabolo5 7 5 1
17Strippen2 2 2 3
18Zigzag2 2 3 3

Som 49 39 53 34
Gemiddelde: 43,8
Totaalresultaat: 175

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo