Districtscompetitie Noord kort


Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Piet Hoekstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan1 2 2 1
2Salto2 2 3 2
3Pyramide2 2 1 1
4Heuvel1 2 2 1
5Labirinth1 4 1 1
6Dubbele heuvel2 2 1 1
7Schelp1 1 1 2
8Koker2 1 1 1
9Slak3 2 1 2
10Hoek2 1 2 2
11Net1 1 1 2
12Ruit2 1 2 2
13Tunnel1 2 2 1
14Brug1 2 2 2
15Passage2 2 3 1
16Diabolo1 2 2 1
17Strippen2 1 1 1
18Zigzag1 1 1 2

Som 28 31 29 26
Gemiddelde: 28,5
Totaalresultaat: 114

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo