Districtscompetitie Noord kort


Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Douwe van der Zee, MGC Appelscha


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan1 1 2 2
2Salto2 2 2 2
3Pyramide1 2 1 2
4Heuvel3 4 2 1
5Labirinth2 1 1 2
6Dubbele heuvel2 2 2 2
7Schelp3 2 2 1
8Koker1 3 3 3
9Slak1 1 2 2
10Hoek2 1 2 1
11Net2 1 2 1
12Ruit1 1 2 3
13Tunnel2 3 2 3
14Brug2 2 2 2
15Passage4 5 5 2
16Diabolo1 2 1 1
17Strippen1 3 1 1
18Zigzag2 1 2 2

Som 33 37 36 33
Gemiddelde: 34,8
Totaalresultaat: 139

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo