Districtscompetitie Noord kort


Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Otto Hoekstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan1 1 2 2
2Salto2 1 1 1
3Pyramide1 1 2 1
4Heuvel4 1 3 1
5Labirinth2 1 1 1
6Dubbele heuvel2 2 2 2
7Schelp1 3 2 1
8Koker2 2 1 1
9Slak1 2 1 1
10Hoek2 1 2 2
11Net2 1 2 1
12Ruit1 2 2 2
13Tunnel1 2 2 1
14Brug2 1 2 2
15Passage1 1 1 2
16Diabolo2 2 1 1
17Strippen2 2 3 1
18Zigzag2 2 2 2

Som 31 28 32 25
Gemiddelde: 29,0
Totaalresultaat: 116

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo