Districtscompetitie Noord kort


Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Auke Fietsma, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 2 3 2
2Salto2 2 2 1
3Pyramide2 1 1 2
4Heuvel5 1 6 1
5Labirinth1 2 1 2
6Dubbele heuvel2 2 2 2
7Schelp1 1 1 1
8Koker3 1 2 1
9Slak2 2 1 2
10Hoek1 2 1 2
11Net1 1 1 1
12Ruit2 1 2 1
13Tunnel1 3 3 2
14Brug2 2 2 2
15Passage1 2 2 1
16Diabolo6 1 1 2
17Strippen3 2 1 3
18Zigzag2 2 2 1

Som 39 30 34 29
Gemiddelde: 33,0
Totaalresultaat: 132

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo