Districtscompetitie Noord kort


Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Sybren Kamstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 2 2 2
2Salto2 2 2 2
3Pyramide1 2 2 2
4Heuvel1 4 1 2
5Labirinth1 1 2 2
6Dubbele heuvel1 2 2 2
7Schelp1 1 1 1
8Koker4 1 2 2
9Slak2 1 1 1
10Hoek1 2 1 2
11Net1 1 1 1
12Ruit1 1 2 2
13Tunnel3 2 3 1
14Brug2 1 2 2
15Passage2 1 1 2
16Diabolo1 1 3 2
17Strippen1 2 1 2
18Zigzag1 2 3 2

Som 28 29 32 32
Gemiddelde: 30,3
Totaalresultaat: 121

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | BM | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo