Districtscompetitie Noord 07-05-2023


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Auke Fietsma, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan zonder hindernissen1 2 1 1
2Looping2 2 2 3
3Piramides1 1 2 1
4Middenheuvel1 7 1 2
5Laby1 1 1 1
6Dubbele heuvel2 2 2 4
7Grintbak1 1 1 1
8Kanon1 1 4 3
9Slak2 3 2 2
10Hoekbaan1 2 1 2
11Schans met net1 1 1 1
12Rhombus2 2 2 2
13Hellende baan met nier3 3 1 1
14Brug1 2 2 1
15Passage1 1 3 3
16Plateau1 1 1 1
173 latjes3 4 3 1
18Bliksem1 2 2 2

Som 26 38 32 32
Gemiddelde: 32,0
Totaalresultaat: 128

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo