Districtscompetitie Noord 07-05-2023


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Sjors Fijma, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan zonder hindernissen2 2 2 2
2Looping2 3 2 2
3Piramides2 2 2 2
4Middenheuvel1 1 2 1
5Laby2 1 1 4
6Dubbele heuvel2 2 2 2
7Grintbak1 2 3 2
8Kanon5 1 1 1
9Slak2 2 1 2
10Hoekbaan1 1 2 1
11Schans met net1 1 1 1
12Rhombus2 2 2 2
13Hellende baan met nier2 3 4 2
14Brug2 1 1 1
15Passage2 1 2 2
16Plateau3 1 1 1
173 latjes2 1 2 2
18Bliksem2 1 1 1

Som 36 28 32 31
Gemiddelde: 31,8
Totaalresultaat: 127

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo