Districtscompetitie Noord 07-05-2023


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Jan ten Hoeve, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan zonder hindernissen1 1 1 2
2Looping3 2 4 2
3Piramides1 1 2 1
4Middenheuvel2 1 1 2
5Laby1 2 5 3
6Dubbele heuvel2 2 2 2
7Grintbak1 1 3 2
8Kanon1 1 2 1
9Slak1 1 1 1
10Hoekbaan2 1 2 2
11Schans met net1 1 1 1
12Rhombus1 2 2 1
13Hellende baan met nier1 2 2 1
14Brug2 1 1 1
15Passage1 1 2 2
16Plateau1 1 1 1
173 latjes1 3 1 2
18Bliksem4 1 3 1

Som 27 25 36 28
Gemiddelde: 29,0
Totaalresultaat: 116

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo