Districtscompetitie Noord 07-05-2023


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Johan Reekers, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan zonder hindernissen1 2 1 1
2Looping2 2 1 2
3Piramides1 1 2 1
4Middenheuvel1 2 2 1
5Laby1 1 1 1
6Dubbele heuvel2 2 2 2
7Grintbak1 1 2 1
8Kanon2 3 1 2
9Slak1 2 1 1
10Hoekbaan2 2 2 2
11Schans met net1 1 1 1
12Rhombus2 2 2 2
13Hellende baan met nier2 2 2 2
14Brug1 2 2 1
15Passage1 2 2 2
16Plateau1 1 2 1
173 latjes2 2 1 2
18Bliksem2 2 2 1

Som 26 32 29 26
Gemiddelde: 28,3
Totaalresultaat: 113

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo